Zelená Zátoka 23
Od 11.10.2023 15:00 do 15.10.2023 12:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Doupovaci | 6 | A | Kapr | 7 225 | 1 |
| Doupovaci | 6 | A | Kapr | 6 950 | 1 |
| Doupovaci | 6 | A | Kapr | 8 000 | 1 |
| Doupovaci | 6 | A | Kapr | 7 800 | 1 |
| Doupovaci | 6 | A | Kapr | 5 800 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Doupovaci | 6 | A | Kapr | 7 225 | 1 |
| Doupovaci | 6 | A | Kapr | 6 950 | 1 |
| Doupovaci | 6 | A | Kapr | 8 000 | 1 |
| Doupovaci | 6 | A | Kapr | 7 800 | 1 |
| Doupovaci | 6 | A | Kapr | 5 800 | 1 |